Bei bestem Wetter (22 Grad, sonnig, mäßiger Ostwind) fanden sich 16 Fahrer für den 6. Lauf der Pokalserie in Surendorf ein. Das Zeitfahren über 10,8 km konnte Gregor in Abwesenheit von Tjorden und Aljoscha vor Truels und Roman für sich entscheiden. Jorid steigerte sich schon wieder und kam als beste Dame als Gesamtsechste ins Ziel!
Die vollständigen Ergebnisse:
Platz | Name | Vorname | Fahrzeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | Hoops | Gregor | 0h 14m 1s | 46.24 km/h |
2 | Hansen | Truels | 0h 14m 25s | 44.97 km/h |
3 | Teschner | Roman | 0h 14m 52s | 43.58 km/h |
4 | Herzog | Reyk | 0h 15m 2s | 43.08 km/h |
5 | Zipner | Andre | 0h 15m 44s | 41.18 km/h |
6 | Behn | Jorid | 0h 15m 52s | 40.84 km/h |
7 | Appel | Peter | 0h 15m 55s | 40.71 km/h |
8 | Sturm | Mathias | 0h 15m 57s | 40.61 km/h |
9 | Schmiedlein | Detlef | 0h 16m 8s | 40.15 km/h |
10 | Berndt | Richard | 0h 16m 22s | 39.6 km/h |
11 | Gorkiewicz | Stan | 0h 16m 41s | 38.86 km/h |
12 | Weichelt | Horst | 0h 17m 47s | 36.42 km/h |
13 | Arndt | Viktoria | 0h 18m 39s | 34.75 km/h |
14 | Kiesow | Annika | 0h 19m 15s | 33.66 km/h |
15 | Hesse | Jonne | 0h 19m 44s | 32.84 km/h |
16 | Kalmutzke | Peter | 0h 20m 49s | 31.14 km/h |
Am Sonntagmorgen geht es bereits mit dem ISI-Pokal Zeitfahren in Rolfhörn weiter.