Beim 3. Lauf der diesjährigen Pokalserie war der Andrang auf die Helferposten bisher am größten. Und trotz bestem Wetter waren die Starterzahlen mit 18 Teilnehmern eher überschaubar. Ist das Kopfsteinpflaster tatsächlich so unbeliebt? Trotzdem gab es ein spannendes Rennen, das tatsächlich teilweise auf dem Pflaster entschieden wurde.
Die dezimierte A-Gruppe konnte den Vorsprung der B-Gruppe dieses Mal recht schnell egalisieren und auch die mittlerweile 2-geteilte C-Gruppe konnte sich dieses Mal nicht ins Ziel retten. Truels und Gregor konnten sich auf der letzten Runde noch entscheidend absetzen, der Großteil der anderen Fahrer erreichte kurz dahinter das Ziel.
Das komplette Ergebnis:
Platz | Name | Vorname | Gruppe | Runden | Fahrzeit |
1 | Hoops | Gregor | A | 3 | 1h 33m 18s |
2 | Hansen | Truels | A | 3 | 1h 33m 18s |
3 | Sander | Torben | A | 3 | 1h 33m 33s |
4 | Teschner | Roman | B | 3 | 1h 35m 38s |
5 | Stender | André | B | 3 | 1h 35m 41s |
6 | Schmiedlein | Detlef | B | 3 | 1h 35m 44s |
7 | Herzog | Reyk | B | 3 | 1h 35m 44s |
8 | Appel | Peter | B | 3 | 1h 35m 46s |
9 | Berndt | Richard | C | 3 | 1h 46m 0s |
10 | Ehlers | Christopher | C | 3 | 1h 46m 4s |
11 | Sturm | Mathias | B | 3 | 1h 45m 40s |
12 | Brestel | Michael | C | 3 | 1h 54m 16s |
13 | Weichelt | Horst | C | 3 | 1h 57m 34s |
14 | Taylor | Simon | B | 2 | 1h 03m 45s |
15 | Kiesow | Annika | C | 2 | 1h 09m 52s |
16 | Breitscheidel | Bernhard | C | 1 | 0h 35m 37s |
Wir sehen uns beim nächsten Lauf in Falkendorf bei Preetz (PreeHopp)!